產(chǎn)品搜索
交直流電壓500V測量
交直流電流10A
大電阻40MΩ測量
100uF 電容測量(僅UT136B)
溫度測量(僅UT136C)
NCV非接觸驗(yàn)電功能(僅UT136D)
二極管/通斷測量
自動(dòng)關(guān)機(jī)
低電壓顯示
| 技術(shù)指標(biāo) |
|
UT136D |
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
| 交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
| 直流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.0%+2) |
| 交流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
| 電阻 | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+2) |
| 頻率 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+3) |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
| 特殊功能 | ||
| 二極管測試 |
|
√ |
| 通斷蜂鳴 |
|
√ |
| NCV |
|
√ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) |
|
√ |
| 低壓顯示 |
|
√ |
| 電壓測量輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| LCD背光 |
|
√ |
| *大顯示 |
|
3999 |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 49mm×18mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 約200g(包括電池) | |
| 機(jī)身尺寸 | 72mm×137mm×35mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說明書 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 540mm×310mm×350mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 |
22kg |
|